1)創立 | 昭和44年10月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)RI承認 | 昭和45年1月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)認証状伝達式 | 昭和45年4月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)スポンサークラブ | 宮崎ロータリークラブ(特別代表:志多熊吉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)チャーターメンバー | 30名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6)名誉会員 | 宮崎県知事 河野俊嗣 宮崎市長 戸敷 正 (チャーターメンバー) 野村靖夫 (チャーターメンバー) 百野啓介 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7)現在会員数 正会員 |
85名 79名 名誉会員 4名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8)会員の年令構成 |
平均:56.67才 80代:4名、70代:13名、60代:16名、50代:13名、40代:28名、30代:5名 最高:84才 最低:34才 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9)クラブ協議会開催回数 6回 理事会開催回数 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10)委員会構成 | 会員の全員は、いずれかの委員会に属する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11)例会出席率
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12)入会金 | 30,000円/名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 会員会費 | 15,000円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) 会食費 | 1,815円/名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) ビジター会費 | 2,000円/名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16)週報 | 毎週発行(インターネットにも記載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17) ロータリーの友購読者数 | 79名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18)スポンサーとして設立したクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高鍋RC 昭和51年6月17日 西都RC 昭和60年7月23日 佐土原RC 昭和62年10月16日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9)宮崎日本大学高校インターアクト | 昭和51年4月24日 2020年度会員数 21名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10)姉妹クラブ | 台湾土城RC 1988年4月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11)社会奉仕活動 | フェニックスプロバスクラブ設立 平成11年9月14日 |
より詳しい概況については、計画書に記載しておりますのでダウンローとしてご覧ください。
2020-2021年度 国際ロータリー第2730地区クラブ活動計画書